| título | guión | actividad | fecha | bloguer@s | ||
| Hª | Mapa cronológico hª occidental | Ejercicio 6 página 11 libro | | | | |
| | Mapa cronológico E mod | | | | | |
| S | Rev. | ? pág. 36 | 26 | S | SAMUEL | QI |
| O | Monarq abs | Pto. 1 claves pág. 19 | | E | ALONSO | WANG |
| B | Rivalidad | Pto. 2 claves pág. 25 | 30 | P | YERESSO | MIGUEL |
| E | Nueva Planta | Ej. texto pág. 24 | | T | | |
| R | Soc estamtal | Pto. 2 claves pág. 17 | | | BAMBA | VILLUELA |
| A | Ek sñrial | Pto. 3 claves pág. 17 | 1 | O | UNAI | BEA |
| N | Enciclopedia | Ej. 6 pág. 23 | | C | BERMEJO | STAN |
| Í | Separación poderes | Ej. texto pág. 20 | 3 | T | GABRIEL | PILAR |
| A | Parlam inglés | Piensa claves pág. 19 | | U | | |
| | Rev am | Piensa claves pág. 39 | | B | CAÑAS | SOLÓRZANO |
| N | Causas rev fr | Pto. 1 claves pág. 41 | 7 | R | ANA | CLAUDIA |
| A | Dchos. H.-ciudadano | Pto. 1 ej. 25 pág. 56 | | E | CEJUDO | SINGUÑA |
| C | | Pto. 2 ej. 25 pág. 56 | 8 | | LUCÍA | DAVID |
| I | | Pto. 3 ej. 25 pág. 56 | | | FDEZ | SHUBERT |
| O | | Pto. 4 ej. 25 pág. 56 | 10 | | MIGUEL | MARÍA |
| N | Lib | Piensa claves pág. 41 | | | FDEZ | RUEDA |
| A | Napo | Piensa claves pág. 44 | 14 | | CARLOTA | MARCOS |
| L | Pepa | Claves pág. 95 | | | | |
| | Rest | Piensa claves pág. 47 | | | GARCÍA | RÍO |
| | F VII | Piensa claves pág. 97 | | | | |
| | | Piensa claves pág. 99 | | | | |
| | Isabel | Ej. 5 pág. 100 | | | | |
| | Turnismo | Pto. 2 claves pág. 105 | | | | |
| | | Pto. 2 claves pág. 5 cuadernillo | | | | |
| | Dem | Pto. 5 claves pág. 49 libro | 15 | | LAURA | JORGE |
| | 2ª Rep | Pto. 1 claves pág. 203 | | | | |
| | Nac. | Pto. 2 claves pág. 49 | | | GARCÍA | REDONDO |
| | Mapa | Ej. 22 pág. 55 | 17 | | ROCÍO | SIRA |
| | Recapitulación | Esquema-vocabulario-mapa-crono | 21 | | AARÓN | SELENA |
| | Corrección | | | | | |
| R | Mecanización | Pto. 2 claves pág. 65 | 22 | | JOSÉ | JORGE |
| E | Factores | Pto. 2 claves pág. 63 | | | INACIO | MAYO |
| V | | Pto. 1 claves pág. 63 | 24 | | ALBERTO | ALBA |
| | | Pto. 3 claves pág. 63 | | | IZQUIERDO | MTNEZ FDEZ |
| I | | Piensa claves pág. 63 | 28 | | CLARA | LUCÍA |
| N | | Pto. 1 ej. 2 pág. 64 | | | MARCO | MARÍN |
| D | | Pto. 2 ej. 2 pág. 64 | 29 | | LUCÍA | CLARA |
| U | | Pto. 4 claves pág. 65 | | | MARÍN | MARCO |
| S | Proletarización | Pto. 1 ej. 34 pág. 88 | 31 | | ALBA | ALBERTO |
| T | | Pto. 2 ej. 34 pág. 88 | | | MTNEZ FDEZ | IZQUIERDO |
| R | | Pto. 3 ej. 34 pág. 88 | 4 | N | JORGE | JOSÉ |
| I | Rev transp | Piensa claves pág. 69 | | O | MAYO | INACIO |
| A | 2ª rev ind | Pto. 2 claves pág. 71 | 5 | V | SELENA | AARÓN |
| L | | Pto. 1 claves pág. 71 | | I | MORENO | HERREROS |
| | Filoxera | Pto. 2 claves pág. 7 cuadernillo | | E | | |
| | Cambio clima | Pto. 3 claves pág. 293 libro | 7 | M | SIRA | ROCÍO |
| | Migraciones | Pto. 1 ej. 10 pág. 75 | | B | RECIO | GARCÍA |
| R | | Pto. 2 ej. 10 pág. 75 | 11 | N | JORGE | LAURA |
| E | | Pto. 3 ej. 10 pág. 75 (mapas pág. 38/119) | | O | REDONDO | GARCÍA |
| V | | Pto. 4 ej. 10 pág. 75 | 12 | V | MARCOS | CARLOTA |
| | Mov obr | Pto. 1 claves pág. 82 | | I | RÍO | GARCÍA |
| I | | Pto. 2 claves pág. 82 | 14 | E | MARÍA | MIGUEL |
| N | | Pto. 3 claves pág. 82 | | M | RUEDA | FDEZ |
| D | | Piensa claves pág. 82 | 18 | B | DAVID | LUCÍA |
| | Esp | Piensa claves pág. 109 | | R | | |
| | Recapitulación | Ej. 17 pág. 84 | 19 | E | CLAUDIA | ANA |
| | Corrección | | | | | |
| I | Reparto col | Pto. 1 ej. 4 pág. 122 | 21 | | PILAR | GABRIEL |
| M | | Pto. 2 claves pág. 122 | | | SOLÓRZANO | CAÑAS |
| P | 98 | Piensa claves pág. 198 | | | | |
| E | | Piensa claves pág. 125 | 25 | | BEA | UNAI |
| R | Meiji | Piensa claves pág. 119 | | | STAN | BERMEJO |
| I | GM1 | Pto. 3 claves pág. 126 | 26 | | MIGUEL | YERESSO |
| A | | Pto. 1 claves pág. 128 | | | VILLUELA | BAMBA |
| L | | Piensa claves pág. 128 | 28 | | QI | SAMUEL |
| I | | Ej. 36 pág. 145 | | | WANG | ALONSO |
| S | | Pto. 1 ej. 9 pág. 131 | 2 | D | SAMUEL | QI |
| M | | Ej. 8 pág. 130 | | I | ALONSO | WANG |
| O | | Pto.1 ej. 3 pág. 151 | 3 | C | YERESSO | MIGUEL |
| - | | Pto.2 ej. 3 pág. 151 | | I | BAMBA | VILLUELA |
| G | | Pto. 2 ej. 4 pág. 205 | | E | | |
| U | | Pto. 1 claves pág. 133 | 5 | M | UNAI | BEA |
| E | | Pto. 2 claves pág. 133 | | B | BERMEJO | STAN |
| R | | Piensa claves pág. 133 | 10 | R | GABRIEL | PILAR |
| R | | Pto. 7 ej. 11 pág. 134 | | E | CAÑAS | SOLÓRZANO |
| A | | Pto. 8 ej. 11 pág. 134 | 12 | | ANA | CLAUDIA |
| | Rev R | Piensa claves pág. 136 | | | CEJUDO | SINGUÑA |
| Y | | Pto. 1 claves pág. 139 | 16 | | LUCÍA | DAVID |
| | | Pto. 2 claves pág. 139 | | | FDEZ | SHUBERT |
| R | | Pto. 3 claves pág. 139 | 17 | | MIGUEL | MARÍA |
| E | | Piensa claves pág. 139 | | | FDEZ | RUEDA |
| V | | Pto. 2 claves pág. 163 | 19 | | CARLOTA | MARCOS |
| O | | Pto. 4 claves pág. 163 | | | GARCÍA | RÍO |
| L | | Pto. 5 claves pág. 163 | 9 | E | LAURA | JORGE |
| U | | Pto. 2 claves pág. 165 | | N | GARCÍA | REDONDO |
| C | | Pto. 3 claves pág. 165 | 13 | E | ROCÍO | SIRA |
| I | | Pto. 4 claves pág. 165 | | R | GARCÍA | RECIO |
| Ó | | Piensa claves pág. 163 | 14 | O | AARÓN | SELENA |
| N | Recapitulación | Ej. 14 pág. 140 | 16 | | JOSÉ | JORGE |
| | | | | | | |
| F | Ek entreG | Pto. 1 claves pág. 149 | 20 | | ALBERTO | ALBA |
| A | | Piensa claves pág. 149 | | | IZQUIERDO | MTNEZ FDEZ |
| S | Crack 29 | Pto. 2 claves pág. 153 | 21 | | CLARA | LUCÍA |
| C | | Pto. 3 claves pág. 153 | | | MARCO | MARÍN |
| I | | Pto. 4 claves pág. 153 | 23 | | LUCÍA | CLARA |
| S | | Piensa claves pág. 153 | | | MARÍN | MARCO |
| M | Fascismos | Pto. 1 claves pág. 155 | 27 | | ALBA | ALBERTO |
| O | | Pto. 2 claves pág. 155 | | | MTNEZ FDEZ | IZQUIERDO |
| | Primo Senior | Piensa claves pág. 201 | | | | |
| Y | | Pto. 2 claves pág. 157 | 28 | | JORGE | JOSÉ |
| | | Piensa claves pág. 157 | | | MAYO | INACIO |
| G | | Pto. 3 claves pág. 159 | 30 | | SELENA | AARÓN |
| U | | Pto. 4 claves pág. 159 | | | MORENO | HERREROS |
| E | | Pto. 1 claves pág. 160 | 3 | F | SIRA | ROCÍO |
| R | | Pto. 2 claves pág. 160 | | E | RECIO | GARCÍA |
| R | | Piensa claves pág. 160 | 4 | B | JORGE | LAURA |
| A | | Pto. 1 claves pág. 183 | | R | REDONDO | GARCÍA |
| | Franquismo | Ej. texto Primo Junior pág. 207 | | E | | |
| | | Piensa claves pág. 207 | | R | | |
| | | Pto. 1 claves pág. 301 | | O | | |
| | | Pto. 5 claves pág. 155 | 6 | | MARCOS | CARLOTA |
| | GM2 | Pto. 2 claves pág. 175 | | | RÍO | GARCÍA |
| | | Piensa claves pág. 177 | 10 | | MARÍA | MIGUEL |
| | | Pto. 2 claves pág. 181 | | | RUEDA | FDEZ |
| | | Pto. 3 ej. 28 pág. 195 | 11 | | DAVID | LUCÍA |
| | | Ej. 8 pág. 186 | | | SHUBERT | FDEZ |
| | | Pto. 2 ej. 11 pág. 189 | 13 | | CLAUDIA | ANA |
| | | Pto. 3 claves pág. 185 | | | SINGUÑA | CEJUDO |
| | Guernica | Pto. 4 ? pág. 196 | | | | |
| | Recapitulación | Ej. 13 pág. 166 | 17 | | PILAR | GABRIEL |
| | | Ej. 12 pág. 190 | | | SOLÓRZANO | CAÑAS |
| | Corrección | | | | | |
| B | G fría | Piensa claves pág. 224 | 18 | | BEA | UNAI |
| L | | Pto. 1 ej. 3 pág. 227 | | | STAN | BERMEJO |
| O | | Pto. 2 claves pág. 224 | 20 | | MIGUEL | YERESSO |
| Q | | Pto. 1 ej. 6 pág. 229 | | | VILLUELA | BAMBA |
| U | | Pto. 2 ej. 6 pág. 229 | 25 | | QI | SAMUEL |
| E | Franco | Ej. texto pactos EEUU pág. 302 | | | | |
| S | | Pto. 1 ej. 7 pág. 230 | | | WANG | ALONSO |
| | | Pto. 1 claves pág. 232 | 27 | | SAMUEL | QI |
| | | Piensa claves pág. 232 | | | ALONSO | WANG |
| | | Piensa claves pág. 235 | 2 | M | YERESSO | MIGUEL |
| | | Pto. 3 claves pág. 236 | | A | BAMBA | VILLUELA |
| | | Pto. 4 claves pág. 236 | 3 | R | UNAI | BEA |
| | | Piensa claves pág. 236 | | Z | BERMEJO | STAN |
| | | Pto. 1 claves pág. 265 | 5 | O | GABRIEL | PILAR |
| | Occidente | Pto. 2 claves pág. 265 | | | CAÑAS | SOLÓRZANO |
| | | Pto. 3 claves pág. 265 | 9 | | ANA | CLAUDIA |
| | | Piensa claves pág. 265 | | | CEJUDO | SINGUÑA |
| | | Pto. 1 claves pág. 271 | 10 | | LUCÍA | DAVID |
| | EEUU | Ej. 17 pág. 240 | | | FDEZ | SHUBERT |
| | | Pto. 1 ej. texto Tratados Roma pág. 266 | 12 | | MIGUEL | MARÍA |
| | UE | Pto. 3 ej. texto Tratados Roma pág. 266 | | | FDEZ | RUEDA |
| | | Pto. 4 ej. texto Tratados Roma pág. 266 | 16 | | CARLOTA | MARCOS |
| | | Pto. 1 ej. 6 pág. 268 | | | GARCÍA | RÍO |
| | | Pto. 2 ej. 6 pág. 268 | 17 | | LAURA | JORGE |
| | Transición | Piensa claves pág. 303 | | | | |
| | | Piensa claves pág. 309 | | | | |
| | | Pto. 4 claves pág. 317 | | | | |
| | 68-15M | Pto. 1 ej. 1 pág. 264 | | | GARCÍA | REDONDO |
| | | Pto. 2 ej. 1 pág. 264 | 19 | | ROCÍO | SIRA |
| | | Ej. texto Obama pág. 270 | | | GARCÍA | RECIO |
| | Luther King | Pto. 1 ej. 9 pág. 273 | 23 | | AARÓN | SELENA |
| | Feminismo | Pto.4 claves pág. 277 | | | HERREROS | MORENO |
| | Caída comunismo | Piensa claves pág. 280 | 24 | | JOSÉ | JORGE |
| | Recapitulación | Ej. 14 pág. 240 | 26 | | ALBERTO | ALBA |
| | Corrección | | | | | |
| G | Descol. | Pto. 1 claves pág. 246 | 30 | | CLARA | LUCÍA |
| L | Asia | Pto. 1 claves pág. 248 | | | | |
| O | | Pto. 2 claves pág. 248 | | | | |
| B | Israel | Pto. 2 claves pág. 251 | | | | |
| A | | Pto. 3 claves pág. 251 | | | | |
| L | África | Pto. 1 claves pág. 253 | | | | |
| I | | Pto. 2 claves pág. 253 | | | | |
| Z | | Pto. 2 ej. 5 pág. 255 | | | | |
| A | 3r mdo | Pto. 1 claves pág. 256 | | | MARCO | MARÍN |
| C | | Pto. 3 ej. 21 pág. 261 | 31 | | LUCÍA | CLARA |
| I | Aculturación | Pto. 2 ej. 16 pág. 259 | | | MARÍN | MARCO |
| Ó | Globalización | Pto. 1 claves pág. 290 | 2 | A | ALBA | ALBERTO |
| N | | Pto. 4 claves pág. 290 | | B | MTNEZ FDEZ | IZQUIERDO |
| | | Pto. 3 claves pág. 290 | 6 | R | JORGE | JOSÉ |
| | | Pto. 1 ej. 29 pág. 296 | | I | MAYO | INACIO |
| | | Pto. 2 ej. 29 pág. 296 | 7 | L | SELENA | AARÓN |
| | | Pto. 3 ej. 29 pág. 296 | | | MORENO | HERREROS |
| | | Pto. 4 ej. 29 pág. 296 | 20 | | SIRA | ROCÍO |
| | | Pto. 1 ej. 32 pág. 297 | | | RECIO | GARCÍA |
| | | Pto. 2 ej. 32 pág. 297 | 21 | | JORGE | LAURA |
| | | Pto. 3 ej. 32 pág. 297 | | | REDONDO | GARCÍA |
| | | Pto. 4 ej. 32 pág. 297 | 23 | | MARCOS | CARLOTA |
| | | Pto. 5 ej. 32 pág. 297 | | | RÍO | GARCÍA |
| | Superpotencia única | Pto. 2 claves pág. 271 | 27 | | MARÍA | MIGUEL |
| | | Piensa claves pág. 271 | | | RUEDA | FDEZ |
| | Emergentes | Piensa claves pág. 287 | 28 | | DAVID | LUCÍA |
| | | Pto. 1 claves pág. 287 | | | SHUBERT | FDEZ |
| | | Pto. 4 claves pág. 287 | 30 | | CLAUDIA | ANA |
| | | Pto. 3 claves pág. 287 | | | | |
| | | Pto. 5 claves pág. 287 | | | | |
| | | Pto. 2 claves pág. 287 | | | | |
| | | Pto. 6 claves pág. 287 | | | | |
| | Latinoam. | Piensa claves pág. 283 | | | SINGUÑA | CEJUDO |
| | Primavera árabe | Piensa pág. 289 | 4 | M | PILAR | GABRIEL |
| | Recapitulación | Ej. 7 pág. 258 | 5 | A | BEA | UNAI |
| | | Ej. 20 pág. 294 | | Y | STAN | BERMEJO |
| FINAL | TRABAJO | EXAMEN/RECUPERACIÓN | 26 | O | | |
Actividades que requieren material adicional
Actividades voluntarias
Actividades que pueden ampliarse voluntariamente con el material adicional
Actividad obligatoria para exámenes suspendidos y voluntaria para el resto
Actividades preparatorias del examen
El seguimiento diario de este trabajo, CORRIGIENDO en clase los ejercicios AL RITMO QUE LA DINÁMICA DEL GRUPO PERMITA, y contribuyendo con ellos por riguroso orden de lista al DIARIO DE CLASE (elmundodesdeelescultor.blogspot.com), proporciona un 30% DE LA NOTA de la asignatura y es condición INDISPENSABLE para la superación de la misma, como consta en la programación anual del Departamento.
El TRABAJO FINAL a entregar en la fecha señalada dependerá de si el alumno ha conseguido superar con éxito hasta ese momento los controles para evaluar su proceso de aprendizaje de la asignatura o no, en cuyo caso necesitará acreditar que ha COMPLETADO el trabajo señalado en esta AGENDA para poder optar a subir la nota de los exámenes parciales en los que haya obtenido peores resultados en un examen de RECUPERACIÓN INDIVIDUALIZADO que tendrá lugar en dicha fecha.
A fin de que el alumno y su familia sean conscientes en cada momento del nivel de éxito en la superación de la asignatura, además de hacerles llegar la media de todas las notas obtenidas hasta la fecha en los boletines de la 1ª y la 2ª evaluación, la calificación de cada examen temático se rodeará de un círculo verde cuando la media de todas las notas obtenidas hasta la fecha esté aprobada y rojo en caso contrario.
La MEDIA de las calificaciones se baremará siguiendo el modelo de examen de la Cenicienta (35% preguntas cerradas, 35% preguntas abiertas), salvo que la calificación de alguno de los exámenes temáticos sea un Insuficiente bajo (I↓), de recuperación obligatoria, o la media de las notas obtenidas en la segunda evaluación difiera significativamente de la media total obtenida hasta el momento (aprobada/suspensa o viceversa), en cuyo caso se señalará en las observaciones del boletín.
La multiplicación de los momentos de control que exige la evaluación CONTINUA, unida a la ratio de alumnos por profesor, fuerzan a exigir acreditación adecuada del motivo de suficiente peso para que un alumno no se presente a uno de ellos, y así poder buscar otro momento de hacerlo una vez alcanzado el consenso necesario.
Enterado del padre/madre/tutor
No hay comentarios:
Publicar un comentario